ID niveis Defesa Civil de Rio do Oeste
 DEFESA CIVIL DE RIO DO OESTE
Defesa Civil de Rio do Oeste
Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste - Rio do Oeste - SC
Período de 21/7/2026 a 26/07/2026
Data Hora Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste Rio das Pombas Variação IPP
21/7/2026 07:00 1.140.74 0.4 -
21/7/2026 17:00 1.100.70 0.4 -
22/7/2026 07:00 1.701.34 0.36 76.50
22/7/2026 17:00 4.263.86 0.4 -
23/7/2026 07:00 5.665.26 0.4 25.70
23/7/2026 17:00 5.705.36 0.34 -
24/7/2026 07:00 5.425.00 0.42 -
24/7/2026 17:00 5.104.70 0.4 -
25/7/2026 07:00 4.764.38 0.38 -
Pesquisar por período selecionando a Unidade de Leitura
Selecionar a Unidade de Leitura
De: Até:
Defesa Civil de Rio do Oeste