ID niveis Defesa Civil de Rio do Oeste
 DEFESA CIVIL DE RIO DO OESTE
Defesa Civil de Rio do Oeste
Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste - Rio do Oeste - SC
Período de 16/4/2026 a 21/04/2026
Data Hora Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste Rio das Pombas Variação IPP
16/4/2026 07:00 0.540.30 0.24 -
16/4/2026 17:00 0.540.30 0.24 -
17/4/2026 07:00 0.520.30 0.22 -
17/4/2026 17:00 0.500.30 0.2 -
18/4/2026 07:00 0.480.30 0.18 -
18/4/2026 17:00 0.420.30 0.12 -
19/4/2026 07:00 0.420.30 0.12 -
19/4/2026 17:00 0.400.30 0.1 -
20/4/2026 07:00 0.400.30 0.1 -
20/4/2026 17:00 0.400.30 0.1 -
21/4/2026 07:00 0.400.30 0.1 -
Pesquisar por período selecionando a Unidade de Leitura
Selecionar a Unidade de Leitura
De: Até:
Defesa Civil de Rio do Oeste