ID niveis Defesa Civil de Rio do Oeste
 DEFESA CIVIL DE RIO DO OESTE
Defesa Civil de Rio do Oeste
Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste - Rio do Oeste - SC
Período de 4/9/2026 a 09/09/2026
Data Hora Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste Rio das Pombas Variação IPP
4/9/2026 07:00 4.724.30 0.42 -
4/9/2026 17:00 4.844.44 0.4 -
5/9/2026 07:00 5.885.38 0.5 2.40
5/9/2026 17:00 5.805.40 0.4 -
6/9/2026 07:00 5.665.26 0.4 -
6/9/2026 17:00 5.545.04 0.5 -
7/9/2026 07:00 5.364.96 0.4 -
7/9/2026 17:00 4.103.70 0.4 -
8/9/2026 07:00 3.843.44 0.4 -
Pesquisar por período selecionando a Unidade de Leitura
Selecionar a Unidade de Leitura
De: Até:
Defesa Civil de Rio do Oeste