ID niveis Defesa Civil de Rio do Oeste
 DEFESA CIVIL DE RIO DO OESTE
Defesa Civil de Rio do Oeste
Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste - Rio do Oeste - SC
Período de 13/7/2026 a 18/07/2026
Data Hora Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste Rio das Pombas Variação IPP
13/7/2026 07:00 4.564.18 0.38 -
13/7/2026 17:00 3.923.50 0.42 -
14/7/2026 07:00 3.863.46 0.4 -
14/7/2026 17:00 4.083.68 0.4 -
15/7/2026 07:00 4.223.84 0.38 -
15/7/2026 17:00 4.143.76 0.38 -
16/7/2026 07:00 3.943.54 0.4 -
16/7/2026 17:00 3.583.16 0.42 -
17/7/2026 07:00 2.702.30 0.4 -
17/7/2026 17:00 2.181.76 0.42 -
18/7/2026 07:00 1.781.40 0.38 -
Pesquisar por período selecionando a Unidade de Leitura
Selecionar a Unidade de Leitura
De: Até:
Defesa Civil de Rio do Oeste