ID niveis Defesa Civil de Rio do Oeste
 DEFESA CIVIL DE RIO DO OESTE
Defesa Civil de Rio do Oeste
Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste - Rio do Oeste - SC
Período de 12/1/2026 a 17/01/2026
Data Hora Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste Rio das Pombas Variação IPP
12/1/2026 07:00 2.882.46 0.42 24.90
12/1/2026 17:00 3.383.00 0.38 -
13/1/2026 07:00 3.202.82 0.38 10.10
13/1/2026 17:00 2.922.52 0.4 -
14/1/2026 07:00 2.281.88 0.4 -
14/1/2026 17:00 1.881.46 0.42 -
15/1/2026 07:00 1.541.16 0.38 -
15/1/2026 17:00 1.380.98 0.4 -
16/1/2026 07:00 1.240.88 0.36 1.50
Pesquisar por período selecionando a Unidade de Leitura
Selecionar a Unidade de Leitura
De: Até:
Defesa Civil de Rio do Oeste