ID niveis Defesa Civil de Rio do Oeste
 DEFESA CIVIL DE RIO DO OESTE
Defesa Civil de Rio do Oeste
Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste - Rio do Oeste - SC
Período de 26/3/2025 a 31/03/2025
Data Hora Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste Rio das Pombas Variação IPP
26/3/2025 07:00 2.422.00 0.42 4.30
26/3/2025 17:00 2.522.16 0.36 -
27/3/2025 07:00 3.162.76 0.4 -
27/3/2025 17:00 2.882.48 0.4 -
28/3/2025 07:00 1.921.50 0.42 -
28/3/2025 17:00 1.561.18 0.38 -
29/3/2025 07:00 1.300.90 0.4 -
29/3/2025 17:00 1.180.78 0.4 -
30/3/2025 07:00 1.060.68 0.38 2.76
30/3/2025 17:00 1.000.60 0.4 -
31/3/2025 07:00 0.780.40 0.38 -
Pesquisar por período selecionando a Unidade de Leitura
Selecionar a Unidade de Leitura
De: Até:
Defesa Civil de Rio do Oeste