ID niveis Defesa Civil de Rio do Oeste
 DEFESA CIVIL DE RIO DO OESTE
Defesa Civil de Rio do Oeste
Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste - Rio do Oeste - SC
Período de 19/10/2026 a 24/10/2026
Data Hora Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste Rio das Pombas Variação IPP
19/10/2026 07:00 2.301.90 0.4 -
19/10/2026 17:00 2.742.34 0.4 -
20/10/2026 07:00 2.782.38 0.4 -
20/10/2026 17:00 2.402.00 0.4 -
21/10/2026 07:00 1.901.50 0.4 -
21/10/2026 17:00 1.701.30 0.4 -
22/10/2026 07:00 1.481.08 0.4 -
22/10/2026 17:00 1.461.06 0.4 -
23/10/2026 07:00 1.481.10 0.38 0.60
Pesquisar por período selecionando a Unidade de Leitura
Selecionar a Unidade de Leitura
De: Até:
Defesa Civil de Rio do Oeste