ID niveis Defesa Civil de Rio do Oeste
 DEFESA CIVIL DE RIO DO OESTE
Defesa Civil de Rio do Oeste
Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste - Rio do Oeste - SC
Período de 13/4/2026 a 18/04/2026
Data Hora Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste Rio das Pombas Variação IPP
13/4/2026 07:00 0.540.30 0.24 15.80
13/4/2026 17:00 0.660.30 0.36 -
14/4/2026 07:00 0.760.36 0.4 -
14/4/2026 17:00 0.740.30 0.44 -
15/4/2026 07:00 0.620.30 0.32 -
15/4/2026 17:00 0.560.30 0.26 -
16/4/2026 07:00 0.540.30 0.24 -
16/4/2026 17:00 0.540.30 0.24 -
17/4/2026 07:00 0.520.30 0.22 -
Pesquisar por período selecionando a Unidade de Leitura
Selecionar a Unidade de Leitura
De: Até:
Defesa Civil de Rio do Oeste