ID niveis Defesa Civil de Rio do Oeste
 DEFESA CIVIL DE RIO DO OESTE
Defesa Civil de Rio do Oeste
Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste - Rio do Oeste - SC
Período de 14/10/2025 a 19/10/2025
Data Hora Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste Rio das Pombas Variação IPP
14/10/2025 07:00 1.841.40 0.44 -
14/10/2025 17:00 1.621.20 0.42 -
15/10/2025 07:00 1.481.04 0.44 -
15/10/2025 17:00 1.361.00 0.36 -
16/10/2025 07:00 1.200.82 0.38 -
16/10/2025 17:00 1.160.78 0.38 -
17/10/2025 07:00 1.080.70 0.38 3.93
Pesquisar por período selecionando a Unidade de Leitura
Selecionar a Unidade de Leitura
De: Até:
Defesa Civil de Rio do Oeste